压滤机给料泵
|
入料泵
|
压滤机专用泵
|
入料泵
|
渣浆泵护板
|
渣浆泵蜗壳
|
渣浆泵护板
|
渣浆泵叶轮
|
压滤机专用入料泵说明: 0311-86787616 |
压滤机专用入料泵特点
1. 水力设计、结构设计先进新颖、效率高、抗腐蚀、运行平稳可靠;
2. 前期入料流量大,压力低;
3. 后期压榨流量小,压力高;
4. 轴密封简单可靠,不注水、不用机械密封、无泄露;
5. 压滤入料不用变频调速,输送浓度高;
压滤机专用入料泵简述
SYS压滤机专用泵是一种性能特殊的杂质泵。该泵由后侧面吸入浆液,简单的填料密封无泄漏,更重要的是其流量、扬程曲线很陡,非常适合一些特殊的工况。
选用本资料所列主要技术参数为泵在1480r/min时的数据,对于要求压力低的工况,可适当的切削叶轮或降低泵转数来解决,还可选用我厂生产的ZJG系列渣浆泵。本资料只提供几个直连传动的基础尺寸。因地形限制或改变泵转数需要皮带传送的基础尺寸,由现场提供具体数据另行设计。皮带传动方式一般由尾架式、平行式、背托式传动。
压滤机专用入料泵参数: 0311-86787616 |
项目 | 转速 | 流量 | 扬程 | 最大 | 参考电机 | |
型号 | r/min | m3/h | m | 轴功率 | ||
K/H | 型号 | 功率(Kw) | ||||
50SYS | 1480.00 | 20.50 | 100.00 | 22.5 | Y225S-4 | 22 |
30.40 | 82.26 | |||||
45.20 | 76.00 | |||||
59.00 | 63.50 | |||||
70.00 | 50.00 | 30 | ||||
65SYS | 1480.00 | 27.50 | 76.00 | 22.5 | Y225S-4 | 30 |
41.40 | 72.26 | |||||
55.20 | 56.00 | |||||
69.00 | 43.50 | |||||
80.00 | 35.00 | 37 | ||||
80SYS | 1480.00 | 40.00 | 76.00 | 32 | Y225S-4 | 37 |
60.00 | 72.20 | |||||
80.00 | 66.10 | |||||
100.00 | 56.00 | |||||
115.00 | 43.50 | Y225M-4 | 45 | |||
100SYS | 1480.00 | 56.00 | 73.30 | 49 | Y225M-4 | 45 |
85.00 | 69.00 | |||||
113.00 | 62.50 | |||||
150.00 | 51.20 | |||||
169.00 | 44.00 | Y225M-4 | 55 | |||
125SYS | 1480.00 | 70.00 | 73.50 | 62.5 | Y225M-4 | 55 |
105.00 | 71.60 | |||||
140.00 | 68.60 | |||||
186.00 | 61.90 | |||||
245.00 | 48.50 | Y280S-4 | 75 | |||
125SYS | 1480.00 | 79.70 | 80.00 | 78.2 | Y280S-4 | 75 |
119.00 | 78.00 | |||||
159.00 | 74.80 | |||||
211.00 | 67.50 | |||||
279.00 | 52.90 | Y280M-4 | 90 | |||
125SYS | 1480.00 | 58.00 | 91.80 | 64.7 | Y280S-4 | 75 |
87.00 | 89.10 | |||||
116.00 | 85.70 | |||||
154.00 | 77.30 | |||||
203.00 | 60.60 | Y280M-4 | 90 |
采购:SYS型压滤机给料泵-入料泵